Search
Golf Categories
10th Annual Indiana Elite Girls Midwest Golf Invitational – Winding Ridge Golf Club
10th Annual Indiana Elite Girls Midwest Golf Invitational – Winding Ridge Golf Club
June 19-20, 2025
| Golfer | Grade | R1 | R2 | R3 | Final | Placed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abi Earley – Wilmington HS (OH) | JR | 126 | – | – | – | – |
| Addison VonHandorf – Walton-Verona HS (KY) | SO | 96 | – | – | – | – |
| Alexa Coble – Canterbury HS (IN) | SO | 119 | – | – | – | – |
| Alyssa Cole – Winchester Community HS (IN) | SR | 106 | – | – | – | – |
| Annabelle Seville – Edison [Milan] HS (IN) | SO | 89 | – | – | – | – |
| Ashika Patel – Naperville Cenral HS (IL) | JR | 83 | – | – | 88 | – |
| Aubrey Burchfield – West Holmes HS (OH) | FR | 97 | – | – | – | – |
| Ava Klips – Owen County HS (KY) | JR | 89 | – | – | – | – |
| Brie Grime – Archbold HS (OH) | SO | 103 | – | – | – | – |
| Brileigh Bloemer – Teutopolis HS (IL) | JR | 100 | – | – | – | – |
| Bristol Head – Evansville Reitz HS (IN) | FR | 101 | – | – | – | – |
| Brynn Capellari – Kankakee Valley HS (IN) | FR | 104 | – | – | – | – |
| Elaine Butcher – Washington HS (IN) | FR | 98 | – | – | – | – |
| Ella Roberts – Lakeshore HS (MI) | SO | 103 | – | – | – | – |
| Ella Yoder – Archbold HS (OH) | SO | 98 | – | – | – | – |
| Ella Yost – Watkins Memorial HS (OH) | SO | 84 | – | – | 84 | – |
| Ellie Gatton – Norwell HS (IN) | JR | 92 | – | – | – | – |
| Ellie Lamkin – Anderson HS (OH) | JR | 79 | – | – | 79 | – |
| Isabella Dinelli – Gardner-South Wilmington HS (IL) | JR | 101 | – | – | – | – |
| Jacey Hess – Ridgewood HS (OH) | JR | 89 | – | – | – | – |
| Jorja Ary – Marysville HS (OH) | JR | 90 | – | – | – | – |
| Julianna Barajas – Lincoln-Way East HS (IL) | JR | 93 | – | – | – | – |
| Katelyn Sanchez – Pinckney Community HS (MI) | SO | 85 | – | – | 83 | – |
| Kinzie Kilgore – West Carter HS (KY) | SR | 85 | – | – | 83 | – |
| Kristin McCoy – Chesterton HS (IN) | SO | 92 | – | – | – | – |
| Kylie Coffey – Jenison HS (MI) | SO | 93 | – | – | – | – |
| Lucia Vazzana – Riverside-Brookfield HS (IL) | JR | 91 | – | – | – | – |
| Lyla Chrisman – Grandville HS (MI) | JR | 87 | – | – | 91 | – |
| Maddie Soffin – Chesterton HS (IN) | SR | 98 | – | – | – | – |
| Madelyn Shelton – Shenandoah HS (IN) | SR | 92 | – | – | – | – |
| Madison Gray – Colonel Crawford HS (OH) | SR | 85 | – | – | 85 | – |
| McKinley Samaniego – Marysville HS (OH) | FR | 95 | – | – | – | – |
| Mikaili Smith – Westerville North HS (OH) | JR | 89 | – | – | – | – |
| Molly Summers – Kankakee Valley HS (IN) | JR | 97 | – | – | – | – |
| Natalie Mickelson – Lockport HS (IL) | FR | 82 | – | – | 85 | – |
| Olivia Tang – Olentangy Berlin HS (OH) | FR | 85 | – | – | 91 | – |
| Parker Duguay – Columbia HS (IL) | FR | 108 | – | – | – | – |
| Presley Cherry – Hamilton Heights HS (IN) | SO | 85 | – | – | N/A | – |
| Riley Donnelly – Graham Local HS (OH) | JR | 101 | – | – | – | – |
| Sarah Smith – Grant County HS (KY) | JR | 79 | – | – | 90 | – |
| Shelby Roach – Indian Creek HS (IN) | JR | 112 | – | – | – | – |
| Sofia Seals – Conner HS (KY) | FR | 91 | – | – | – | – |
| Sophia Dreischarf – Olentangy HS (OH) | SO | 87 | – | – | 86 | – |
| Sophia Podmolik – Joliet West HS (IL) | JR | 93 | – | – | – | – |
| Stormie Stroud – Clinton Massie HS (OH) | JR | 100 | – | – | – | – |
| Whitley Combs – Model Laboratory HS (KY) | SO | 99 | – | – | – | – |
| Zoe Tang – Olentangy Berlin HS (OH) | JR | 106 | – | – | – | – |
| Zoey Merritt – Graham Local HS (OH) | SR | 80 | – | – | 78 | – |
| Alexis Dornan – Southeastern [South Charleston] HS (OH) | JR | – | 90 | – | – | – |
| Anna Nussbaum – Leo HS (IN) | SO | – | 86 | – | 88 | – |
| Annabelle Marshall – Lapel HS (IN) | SO | – | 74 | – | 77 | 4th |
| Autumn Burnett – South Elgin HS (IL) | JR | – | 86 | – | 77 | 3rd |
| Bianca Ramirez – Jacobs HS (IL) | FR | – | 99 | – | – | – |
| Brenah Parker – Fremont Ross HS (OH) | JR | – | 123 | – | – | – |
| Brooke Hartman – Mahomet-Seymour HS (IL) | JR | – | 81 | – | 88 | – |
| Cadence Monroe-McCoy – Northwestern [Springfield] HS (OH) | SO | – | 88 | – | – | – |
| Caitlynn Sanders – Monticello HS (IL) | FR | – | 85 | – | 85 | – |
| Claire Miller – Madison Consolidated HS (IN) | FR | – | 102 | – | – | – |
| Deeya Patel – Castle HS (IN) | FR | – | 89 | – | – | – |
| Elizabeth Krebs – Buckeye Central HS (OH) | SR | – | 102 | – | – | – |
| Elizabeth Oestrike – Three Rivers HS (MI) | FR | – | 105 | – | – | – |
| Emily Bishop – Great Crossing HS (KY) | JR | – | 94 | – | – | – |
| Emily Rachoy – Palestine HS (IL) | JR | – | 102 | – | – | – |
| Emma Young – Castle HS (IN) | JR | – | 106 | – | – | – |
| Grace Hickey – Washington HS (IN) | JR | – | 80 | – | 85 | – |
| Hailey Smith – Watkins Memorial HS (OH) | SO | – | 92 | – | – | – |
| Hannah Casey – Mascoutah HS (IL) | SO | – | 115 | – | – | – |
| Hope Scheller – Evansville Bosse HS (IN) | SO | – | 121 | – | – | – |
| Isabelle Boudreau – Quincy Notre Dame HS (IL) | JR | – | 78 | – | 81 | – |
| Jade Gaideski – Edwardsburg HS (MI) | JR | – | 110 | – | – | – |
| Jane Armington – Lapel HS (IN) | SO | – | 74 | – | 82 | – |
| Jersey West – North Mac HS (IL) | JR | – | 91 | – | – | – |
| Jocelyn Rolston – Olivet HS (MI) | JR | – | 93 | – | – | – |
| Josie Stanton – Ridgewood HS (OH) | JR | – | 106 | – | – | – |
| Jozie Wells – Evansville North HS (IN) | FR | – | 115 | – | – | – |
| Kemper Kleinholter – Assumption HS (KY) | JR | – | 88 | – | – | – |
| Kylie Dresbach – Danville Community HS (IN) | JR | – | 85 | – | 86 | – |
| Lauren Taylor – Washington County HS (KY) | SO | – | 106 | – | – | – |
| Lexi Bowman – Carroll HS (IN) | SO | – | 109 | – | – | – |
| Libby Reese – Mt. Vernon [Posey] HS (IN) | SO | – | 94 | – | – | – |
| Liberty Caldwell – East Noble HS (IN) | FR | – | 100 | – | – | – |
| Lillian Oburn – East Noble HS (IN) | SO | – | 84 | – | 80 | – |
| Lily Dorsey – Avon Lake HS (OH) | FR | – | 103 | – | – | – |
| Londyn Smith – Adams Central HS (IN) | FR | – | 91 | – | – | – |
| Madilyn Peterson – Carlson HS (MI) | JR | – | 96 | – | – | – |
| Madison Wohlwend – Homestead HS (IN) | JR | – | 85 | – | 88 | – |
| Malea Weirather – Fisher Catholic HS (IN) | FR | – | 112 | – | – | – |
| Megan Fosburg – Northmont HS (OH) | JR | – | 92 | – | – | – |
| Natalie Zak – Sacred Heart-Griffin HS (IL) | JR | – | 80 | – | 83 | – |
| Nicole Detmers – Brimfield HS (IL) | SO | – | 99 | – | – | – |
| Olivia Ross – Olentangy Berlin HS (OH) | SO | – | 92 | – | – | – |
| Payton Bright – Greensburg HS (IN) | SO | – | 106 | – | – | – |
| Rachel Fell – Brimfield HS (IL) | SO | – | 108 | – | – | – |
| Rori Barker – Fisher Catholic HS (OH) | JR | – | 87 | – | – | – |
| Samantha Miller – Solon HS (OH) | JR | – | 96 | – | – | – |
| Samantha Ton – Bremen HS (IN) | SR | – | 92 | – | – | – |
| Savanna Simerman – Norwell HS (IN) | JR | – | 102 | – | – | – |
| Taylor Walsh – St. Henry District HS (KY) | JR | – | 111 | – | – | – |
| Vera Cox – Greenville HS (OH) | JR | – | 94 | – | – | – |
| Abigail King – Columbus East HS (IN) | FR | – | – | 109 | – | – |
| Addisyn Powers – Elmwood HS (IL) | JR | – | – | 109 | – | – |
| Anna Bagdonas – Allen Park HS (MI) | FR | – | – | 106 | – | – |
| Ashtyn Spooner – Huron HS (OH) | SO | – | – | 91 | – | – |
| Aubrey Lunn – Anderson HS (OH) | SO | – | – | 77 | 81 | – |
| Audrey Hitt – University [Normal] HS (IL) | SO | – | – | 85 | 88 | – |
| Ava Hanrahan – Tippecanoe HS (OH) | JR | – | – | 110 | – | |
| Ava Wenzel – Roncalli HS (IN) | FR | – | – | 88 | 92 | – |
| Bayleigh Ryder – Northwestern [Springfield] HS (OH) | SO | – | – | 104 | – | – |
| Caitlin Larson – Beavercreek HS (OH) | JR | – | – | 101 | – | – |
| Halle Bushue – Teutopolis HS (IL) | JR | – | – | 97 | – | – |
| Isabella Coutinho – Delta HS (IN) | JR | – | – | 125 | – | – |
| Izzy Huxley – Roncalli HS (IN) | FR | – | – | 97 | – | – |
| Julia Skelton – Avon Lake HS (OH) | SO | – | – | 105 | – | – |
| Kady Gideon – Pike Central HS (IN) | SO | – | – | 90 | 90 | – |
| Kendall Battle – Plainfield East HS (IL) | SO | – | – | 94 | – | – |
| Kortnee Mickle – River View HS (OH) | JR | – | – | 96 | – | – |
| Lauren Fleming – Bellevue HS (OH) | SR | – | – | 129 | – | – |
| Lauren McQuiston – Johnsburg HS (IL) | JR | – | – | 98 | – | – |
| Lucy Bagdonas – Allen Park HS (MI) | SO | – | – | 115 | – | – |
| Maura Nye – Bishop Watterson HS (OH) | SO | – | – | 86 | 78 | 5th |
| Mia DeVivo – Richards HS (IL) | JR | – | – | 131 | – | – |
| Millicent Hintermeister – Lake Zurich HS (IL) | JR | – | – | 111 | – | – |
| Natalie Druffel – Quincy Notre Dame HS (IL) | FR | – | – | 79 | 82 | – |
| Natalie Ocheltree – University [Normal] HS (IL) | JR | – | – | 76 | 76 | 1st |
| Nicole Ferguson – Elyria Catholic HS (OH) | JR | – | – | 84 | 91 | – |
| Olivia Johnson – Centralia HS (IL) | JR | – | – | 90 | 87 | – |
| Presley Morris – Eldorado HS (IL) | JR | – | – | 101 | – | – |
| Regan Kats – Illiana Christian HS (IN) | FR | – | – | 84 | 91 | – |
| Riley Miller – South Warren HS (KY) | SO | – | – | 98 | – | – |
| Sara Lunn – Anderson HS (OH) | JR | – | – | 80 | 77 | 2nd |
| Savannah Peters – Holly HS (MI) | SO | – | – | 82 | 92 | – |
| Sofia Chrisman – Greenville HS (OH) | JR | – | – | 100 | – | – |
| Zoe Land – Center Grove HS (IN) | SO | – | – | 86 | 87 | – |
| Zoe Lawrence – Pendleton Heights HS (IN) | SR | – | – | 102 | – | – |
9th Annual Midwest Girls Golf Invitational- Winding Ridge Golf Club
9th Annual Midwest Girls Golf Invitational- Winding Ridge Golf Club
June 13-14, 2024
| Golfer | Grade | R1 | R2 | R3 | Final | Placed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbie Pantea – Firestone HS (OH) | JR | 115 | – | – | – | – |
| Addelina Carroll – Tuscarawas Valley HS (OH) | JR | 81 | – | – | 80 | – |
| Addie Dart – Jasper HS (IN) | JR | 80 | – | – | 82 | – |
| Adi Kramer – Carey HS (OH) | JR | 99 | – | – | – | – |
| Alexa Coble – Canterbury HS (IN) | FR | 103 | – | – | – | – |
| Alexi Knight – Bellbrook HS (OH) | SO | 89 | – | – | – | – |
| Amelia Newton – Grayson County HS (KY) | FR | 95 | – | – | – | – |
| Anna Simpson – Nelson County HS (KY) | JR | 83 | – | – | 80 | – |
| Ashika Patel – Naperville Central HS (IL) | SO | 82 | – | – | 91 | – |
| Aubrey Elliott – Indian Valley HS (OH) | SO | 104 | – | – | – | – |
| Avery Glenn – Centerburg HS (OH) | JR | 81 | – | – | 84 | – |
| Briar Vender – Ohio County HS (KY) | 8th | 103 | – | – | – | – |
| Caroline Barron – Evansville Christian HS (IN) | JR | 108 | – | – | – | – |
| Claire Davis – Southport HS (IN) | SO | 90 | – | – | – | – |
| Conlee Lindsey – University Heights Academy (KY) | JR | 86 | – | – | – | – |
| Devon Richardson – Sullivan HS (IL) | SO | 98 | – | – | – | – |
| Emmie Higgins – Shelbyville HS (IN) | JR | 118 | – | – | – | – |
| Erin Wright – Wapahani HS (IN) | SR | 114 | – | – | – | – |
| Grace Kellett – Madeira HS (OH) | SO | 99 | – | – | – | – |
| Gracie Russell – Cambridge HS (IL) | JR | 77 | – | – | 81 | – |
| Haven Jenkins – Sheridan HS (OH) | JR | 87 | – | – | – | – |
| Jacey Hess – Ridgewood HS (OH) | SO | 98 | – | – | – | – |
| Jacqueline Gieseler – Licking Valley HS (OH) | JR | 83 | – | – | 90 | – |
| Jane Armington – Wes-Del HS (IN) | FR | 81 | – | – | 77 | 3rd |
| Jasmine McGhee – Whitney M. Young HS (IL) | SO | 92 | – | – | – | – |
| Jenna Smith – Castle HS (IN) | JR | 100 | – | – | – | – |
| Jessica Schultz – Fieldcrest HS (IL) | JR | 92 | – | – | – | – |
| Julianna Barajas – Lincoln-Way East HS (IL) | SO | 98 | – | – | – | – |
| Kate Banning – Revere HS (OH) | FR | 97 | – | – | – | – |
| Kayla Walke – Milan HS (IN) | SR | 102 | – | – | – | – |
| Kristin McCoy – Chesterton HS (IN) | FR | 86 | – | – | – | – |
| Kylie Minnette – Evansville Christian HS (IN) | SO | 108 | – | – | – | – |
| Lauren Fleming – Bellevue HS (OH) | JR | 99 | – | – | – | – |
| Lillian Oburn – East Noble HS (IN) | FR | 83 | – | – | 89 | – |
| Mackenzie Mills – North Posey HS (IN) | SO | 100 | – | – | – | – |
| Maddie Soffin – Chesterton HS (IN) | JR | 105 | – | – | – | – |
| Madison Gray – Colonel Crawford HS (OH) | JR | 87 | – | – | – | – |
| Magdalynn Heuring – Bellevue HS (OH) | JR | 108 | – | – | – | – |
| Maggie Kothera – Kirtland HS (OH) | FR | 102 | – | – | – | – |
| Maggie Morneau – Dublin Coffman HS (OH) | FR | 94 | – | – | – | – |
| Mallory Strubhart – Breese Central HS (IL) | JR | 91 | – | – | – | – |
| Miah Fuller – Fairmont HS (OH) | FR | 91 | – | – | – | – |
| Mikaili Smith – Westerville North HS (OH) | SO | 94 | – | – | – | – |
| Olivia Jones – Granville HS (OH) | JR | 81 | – | – | 84 | – |
| Rebecca Guernsey – Dowagiac Union HS (MI) | JR | 83 | – | – | 90 | – |
| Reilly Carlson – Lincoln-Way West HS (IL) | FR | 90 | – | – | – | – |
| Ryan Dickman – St. Joseph Central Catholic HS (OH) | FR | 89 | – | – | – | – |
| Sophia Maffioli – Lake Forest HS (IL) | SO | 88 | – | – | – | – |
| Sophia Podmolik – Joliet West HS (IL) | SO | 91 | – | – | – | – |
| Sydney Dodds – Anderson HS (OH) | JR | 83 | – | – | 82 | – |
| Taegen Skatzka – Milford HS (MI) | JR | 86 | – | – | – | – |
| Taryn Campbell – Tuscarawas Valley HS (OH) | SO | 111 | – | – | – | – |
| Taylor Woolard – Johnston City HS (IL) | JR | 114 | – | – | – | – |
| Zoe DiNovo – Seton HS (OH) | SO | 101 | – | – | – | – |
| Zoey Merritt – Graham HS (OH) | JR | 76 | – | – | 73 | 1st |
| Abrielle Provinzino – Addison Trail HS (IL) | JR | – | 96 | – | – | – |
| Addison Myers – Concordia Lutheran HS (IN) | SR | – | 104 | – | – | – |
| Alexandra Pokojski – Highland HS (IL) | FR | – | 84 | – | 93 | – |
| Allison Collins – Campbell County HS (KY) | SR | – | 88 | – | 98 | – |
| Annabelle Marshall – Lapel HS (IN) | FR | – | 81 | – | 83 | – |
| Annie Baxter – Brebeuf Jesuit HS (IN) | JR | – | 88 | – | 92 | – |
| Aubree Williford – Johnston City HS (IL) | JR | – | 95 | – | – | – |
| Ava Bales – Northeastern HS (IN) | SO | – | 111 | – | – | – |
| Avery Suter – South Oldham HS KY) | SO | – | 79 | – | 80 | – |
| Bridget Brennan – St. Francis HS (IL) | SO | – | 92 | – | – | – |
| Brooke Shelburne – Angola HS (IN) | JR | – | 109 | – | – | – |
| Caroline Ripperger – Southern Wells HS (IN) | JR | – | 105 | – | – | – |
| Dakota Shellenberger – McComb HS (OH) | JR | – | 111 | – | – | – |
| Elizabeth Krebs – Buckeye Central HS (OH) | JR | – | 103 | – | – | – |
| Ella Trent – North Oldham HS (KY) | 8th | – | 91 | – | – | – |
| Ellie Lamkin – Anderson HS (OH) | SO | – | 91 | – | – | – |
| Emiko Chichester – Deerfield HS (IL) | SO | – | 84 | – | 84 | – |
| Gabriella Hubbs – Bradley-Bourbonnais HS (IL) | SR | – | 91 | – | – | – |
| Grace Hickey – Washington HS (IN) | SO | – | 112 | – | – | – |
| Isabella Dinelli – Dwight Township HS (IL) | SO | – | 92 | – | – | – |
| Izzie Howell – Washington HS (IN) | JR | – | 116 | – | – | – |
| Jonna Balkema – Illiana Christian HS (IN) | SO | – | 118 | – | – | – |
| Kady Gideon – Pike Central HS (IN) | FR | – | 95 | – | – | – |
| Kaidyn Wardlaw – New Albany HS (IN) | SO | – | 75 | – | 83 | – |
| Katarina Dobrijevich – Illiana Christian HS (IN) | SO | – | 106 | – | – | – |
| Kinsley Brown – Springboro HS (OH) | SO | – | 80 | – | 79 | T-4th |
| Kylie Kittrell – Avon HS (OH) | JR | – | 109 | – | – | – |
| Lauren Iannetta – Eastlake North HS (OH) | JR | – | 79 | – | 79 | T-4th |
| Lauren Lacey – Northeastern HS (IN) | JR | – | 95 | – | – | – |
| Leena Rice – Castle HS (IN) | SO | – | 93 | – | – | – |
| Lillian Enger – Blue Ridge HS (IL) | JR | – | 98 | – | – | – |
| Lindsey Martin – Anderson County HS (KY) | JR | – | 86 | – | 84 | – |
| Livi Brennan – Rosary HS (IL) | JR | – | 94 | – | – | – |
| Madelyn Howell – Maine West HS (IL) | FR | – | 89 | – | 92 | – |
| Maggie Seiter – Harrison HS (OH) | JR | – | 104 | – | – | – |
| Megan Fosburg – Northmont HS (OH) | SO | – | 88 | – | 89 | – |
| Meghan Lynch – Rockford Christian HS (IL) | JR | – | 103 | – | – | – |
| Michele Everhart – Archbishop Carroll HS (OH) | FR | – | 94 | – | – | – |
| Miya Cohol – Canfield HS (OH) | JR | – | 86 | – | N/A | – |
| Molly Brennan – St. Francis HS (IL) | JR | – | 95 | – | – | – |
| Nina Mayfield – Joliet Township HS (IL) | JR | – | 103 | – | – | – |
| Olivia DeBeau – Addison Trail HS (IL) | JR | – | 105 | – | – | – |
| Olivia Ross – Olentangy Berlin HS (OH) | FR | – | 92 | – | – | – |
| Olivia Schuetz – Bishop Brossart HS (KY) | JR | – | 90 | – | – | – |
| Olivia Stronczek – Concordia Lutheran HS (IN) | SO | – | 89 | – | 84 | – |
| Paige Leyda – Pickerington HS North (OH) | JR | – | 88 | – | N/A | – |
| Payton LaRowe – Fenton HS (MI) | JR | – | 92 | – | – | – |
| Ruth Shelt – Wauseon HS (OH) | SO | – | 94 | – | – | – |
| Samantha Ankeney – Joliet Township HS (IL) | JR | – | 95 | – | – | – |
| Shelby Roach – Indian Creek HS (IN) | SO | – | 120 | – | – | – |
| Sofia Chrisman – Greenville HS (OH) | SO | – | 99 | – | – | – |
| Taylor Shelburne – Angola HS (IN) | JR | – | 115 | – | – | – |
| Addyson Adams – Van Buren HS (OH) | SO | – | – | 89 | – | – |
| Alex Pignataro – Prospect HS (IL) | JR | – | – | 85 | 90 | – |
| Alexa Bremer – Leo HS (IN) | SO | – | – | 95 | – | – |
| Alexandra Yaeger – Naperville North HS (IL) | JR | – | – | 92 | – | – |
| Allie Keim – Mason HS (OH) | SO | – | – | 96 | – | – |
| Alyssa Cole – Winchester Community HS (IN) | JR | – | – | 91 | – | – |
| Amrita Deo – Revere HS (OH) | FR | – | – | 99 | – | – |
| Anna Machamer – Canal Winchester HS (OH) | JR | – | – | 71 | 76 | 2nd |
| Annalyse Ichenberg – Port Huron Northern HS (MI) | SO | – | – | 96 | – | – |
| Annistyn Reynolds – Attica HS (IN) | SO | – | – | 102 | – | – |
| Aubrianna Lunn – Anderson HS (OH) | FR | – | – | 85 | 86 | – |
| Audrey DeVries – DeMotte Christian HS (IN) | JR | – | – | 99 | – | – |
| Autumn Rohr – Tuscarawas Valley HS (OH) | JR | – | – | 87 | 93 | – |
| Avery Arendell – Columbia HS (IL) | SO | – | – | 84 | 84 | – |
| Avery Stinson – Delta HS (IN) | JR | – | – | 86 | N/A | – |
| Brileigh Bloemer – Teutopolis HS (IL) | SO | – | – | 95 | – | – |
| Brooke Keller – Howell HS (MI) | SO | – | – | 92 | – | – |
| Cadence Monroe-McCoy – Northwestern [Springfield] HS (OH) | FR | – | – | 85 | 79 | T-4th |
| Caera Owens – DePaul College Prep HS (IL) | JR | – | – | 107 | – | – |
| Cecelia Neises – Alleman Catholic HS (IL) | JR | – | – | 104 | – | – |
| Ella Schweighart – Villa Grove HS (IL) | SO | – | – | 101 | – | – |
| Ellie Stamm – Beechwood HS (KY) | SO | – | – | 92 | – | – |
| Emma Young – Castle HS (IN) | SO | – | – | 102 | – | – |
| Grace Yearian – Columbia HS (IL) | SO | – | – | 109 | – | – |
| GraceLynn Boone – Clinton-Massie HS (OH) | JR | – | – | 88 | 91 | – |
| Hailey Smith – Watkins Memorial HS (OH) | FR | – | – | 99 | – | – |
| Halle Bushue – Teutopolis HS (IL) | SO | – | – | 100 | – | – |
| Josie Stanton – Ridgewood HS (OH) | SO | – | – | 94 | – | – |
| Josie Welch – Johnston City HS (IL) | SO | – | – | 93 | – | – |
| Kendall Hlebasko – Lewis Cass HS (IN) | SR | – | – | 100 | – | – |
| Khloe Mathes – Corydon Central HS (IN) | SO | – | – | 85 | 90 | – |
| Kilee Duncan – Norwalk HS (OH) | JR | – | – | 88 | 92 | – |
| Laura Bell – Lake Fenton HS (MI) | SO | – | – | 95 | – | – |
| Macy Hays – Bloomington HS South (IN) | JR | – | – | 108 | – | – |
| Madelyn Taylor – North Union HS (OH) | JR | – | – | 94 | – | – |
| Madilynn Mahler – Genoa HS (OH) | SO | – | – | 101 | – | – |
| Madison Murphy – Graham HS (OH) | JR | – | – | 109 | – | – |
| Maura Nye – Bishop Watterson HS (OH) | FR | – | – | 83 | 81 | – |
| Morgan Kilby – Seton HS (OH) | FR | – | – | 99 | – | – |
| Natalia Salazar – Aurora Central Catholic HS (IL) | JR | – | – | 85 | 86 | – |
| Quinn Malarkey – Cloverleaf HS (OH) | FR | – | – | 90 | – | – |
| Sage Shriver – Pickerington HS North (OH) | FR | – | – | 81 | 86 | – |
| Sara Lunn – Anderson HS (OH) | SO | – | – | 80 | 79 | T-4th |
| Sarah Patrick – Lake [Millbury] HS (OH) | JR | – | – | 97 | – | – |
| Sophia Ng – Signature HS (IN) | FR | – | – | 117 | – | – |
| Sydney Barker – Riverside HS (OH) | FR | – | – | 97 | – | – |
| Vera Cox – Greenville HS (OH) | SO | – | – | 102 | – | – |
9th Annual Midwest Girls Golf Invitational- Winding Ridge Golf Club
9th Annual Midwest Girls Golf Invitational- Winding Ridge Golf Club
June 14-15, 2023
| Golfer | Grade | R1 | R2 | R3 | Final | Placed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allie Huppenthal – Lake Central HS (IN) | FR | 89 | – | – | – | – |
| Allison Collins – Campbell County HS (KY) | JR | 100 | – | – | – | – |
| Allison Michaels – Bellevue HS (OH) | SR | 90 | – | – | – | – |
| Anna Parkins – Pandora-Gilboa HS (OH) | JR | 105 | – | – | – | – |
| Annelise Stencel – Walsh Jesuit HS (OH) | JR | 87 | – | – | 90 | – |
| Aubrie Smith – Freeburg HS (IL) | JR | 92 | – | – | – | – |
| Autumn Allen – Joliet West HS (IL) | SR | 116 | – | – | – | – |
| Avery Staten – Granville HS (OH) | FR | 88 | – | – | – | – |
| Ayla Brugger – Anderson HS (OH) | SO | 86 | – | – | 85 | – |
| Bella Odle – Graham Local HS (OH) | JR | 105 | – | – | – | – |
| Bree Noll – Homestead HS (IN) | SO | 83 | – | – | 83 | – |
| Charlie Andres – Belvidere North HS (IL) | SR | 98 | – | – | – | – |
| Charlotte Soller – Mariemont HS (OH) | FR | 85 | – | – | N/A | – |
| Danielle Maynard – Big Walnut HS (OH) | SR | 90 | – | – | – | – |
| Gabriella Hubbs – Bradley-Bourbonnais HS (IL) | JR | 86 | – | – | 86 | – |
| Gracyn Alexander – Big Walnut HS (OH) | FR | 77 | – | – | 82 | – |
| Haley Hughes – Gibson Southern HS (IN) | SO | 87 | – | – | 82 | – |
| Hope Hanmore – Evansville Reitz HS (IN) | SO | 119 | – | – | – | – |
| Jacey Hess – Ridgewood HS (OH) | FR | 109 | – | – | – | – |
| Jacqueline Gieseler – Licking Valley HS (OH) | SO | 87 | – | – | 93 | – |
| Javen Campbell – Calloway County HS (KY) | JR | 89 | – | – | – | – |
| Jenna Brown – Hopewell-Loudon HS (OH) | JR | 98 | – | – | – | – |
| Kenley McWhirt – Wabash HS (IN) | SO | 107 | – | – | – | – |
| Kenna Jenkinson – Greenville HS (OH) | SR | 83 | – | – | 73 | 1st |
| Kinzie Kilgore – West Carter HS (KY) | SO | 84 | – | – | 86 | – |
| Lauren Brown – Malvern HS (OH) | SO | 89 | – | – | – | – |
| Lillian Van Loon – Kankakee Valley HS (IN) | JR | 110 | – | – | – | – |
| Lily Etter – Benton Central HS (IN) | JR | 108 | – | – | – | – |
| Lucy Myers – Colonel Crawford HS (OH) | JR | 92 | – | – | – | – |
| Lydia Dorman – Medina HS (OH) | JR | 93 | – | – | – | – |
| Magen Laas – Dundee-Crown HS (IL) | JR | 101 | – | – | – | – |
| Mia Steigerwald – East Canton HS (OH) | SO | 102 | – | – | – | – |
| Norah Zellen – Turpin HS (OH) | FR | 92 | – | – | – | – |
| Olivia Bostelman – Mentor HS (OH) | JR | 97 | – | – | – | – |
| Paige Leyda – Pickerington HS North (OH) | SO | 124 | – | – | – | – |
| Paige Weiss – Westfall HS (OH) | SO | 79 | – | – | 83 | – |
| Reaghan McDaniel – Riverside HS (OH) | FR | 83 | – | – | 95 | – |
| Rose Yancey – Westerville North HS (OH) | SO | 91 | – | – | – | – |
| Sarah Rigg – Guerin Catholic HS (IN) | SO | 91 | – | – | – | – |
| Sydney Dodds – Anderson HS (OH) | SO | 88 | – | – | – | – |
| Sylvie Devore – Licking Valley HS (OH) | JR | 103 | – | – | – | – |
| Taylor Bostelman – Mentor HS (OH) | JR | 98 | – | – | – | – |
| Zoe Naus – Edgewood HS (OH) | FR | 114 | – | – | – | – |
| Zoey Merritt – Graham Local HS (OH) | SO | 86 | – | – | 82 | – |
| Abby Shires – Evansville Memorial HS (IN) | FR | – | 95 | – | – | – |
| Abigail Rich – Center Grove HS (IN) | JR | – | W/D | – | – | – |
| Addie Sullivan – Mayfield HS (KY) | JR | – | 80 | – | 83 | – |
| Addison Kenney – Alton HS (IL) | SO | – | 89 | – | – | – |
| Angela Hu – Columbus Academy (OH) | JR | – | 79 | – | 88 | – |
| Aubrey Arnold – Jackson HS (OH) | FR | – | 84 | – | 85 | – |
| Ava Mills – Hilliard Bradley HS (OH) | JR | – | 90 | – | – | – |
| Avery Stinson – Delta HS (IN) | SO | – | 97 | – | – | – |
| Avery Sullivan – Mayfield HS (KY) | SO | – | 85 | – | 80 | 5th |
| Brooke Barnes – Nordonia HS (OH) | JR | – | 87 | – | – | – |
| Colleen Stadler – Walsh Jesuit HS (OH) | FR | – | 92 | – | – | – |
| Elaina Seeley – Circleville HS (OH) | JR | – | 79 | – | 82 | – |
| Ellie Lamkin – Anderson HS (OH) | FR | – | 98 | – | – | – |
| Emily Torok – Prospect HS (IL) | JR | – | 85 | – | 93 | – |
